✔ Vóór 16.30 besteld op werkdagen = direct verzenden                        ✔ Veilig online betalen                         ✔ Ruim assortiment                         ✔ Service en kwaliteit                        ✔ Geen verkoop onder de 18
Winkelwagen U heeft geen producten in uw winkelwagen

Hulp bij het instellen van batterijen


Instellen van een VW model met instelbaar display en lage weerstanden (<1.0ohm):


Bij het gebruik van instelbare VW modellen ziet u meestal ook het voltage (V) in het scherm staan. Zorg dat het gemiddeld Voltage ingesteld staat op +/- 3.70V (wij prefereren 3.40V). Het wattage past zich dan vanzelf aan, afhankelijk van de gebruikte weerstand (ohm). Vanuit hier kunt u uw persoonlijke instellingen verhogen of verlagen. Op de coil (brander) staat ook gegraveerd op hoeveel W u deze kunt gebruiken, Start altijd met het laagst aangegeven Wattage op de coil en pas dit aan naar wens.

Voorbeeld:
Op een coil van 0.7 ohm staat aangegeven dat deze gebruikt kan worden van 18W-23W. Stel op het display 18W in, het V zal nu +/- 3.7V aangeven. Of stel op het display 3.7V in, het W zal nu +/- 18W aangeven.
  • Vind u dit te hoog, stel het VW dan lager in, maar niet te laag. Dit kan resulteren in lekkage omdat de coil niet warm genoeg wordt.
  • Vind u dit te laag, stel het VW dan hoger in, maar niet te hoog. Dit kan resulteren in een brandsmaak omdat de coil te warm wordt.
Let op: dit zijn gemiddelde cijfers. Ieder display kan hiervan afwijken!


Instellen van een VW model met/zonder instelbaar display en hoge weerstanden (>1.0 ohm):


Hieronder staat een richtlijn schema (niet voor sub-ohm) om aan te geven welke weerstand het beste werkt op welke voltagestand. Dit schema is slechts een hulpschema om u op weg te helpen. Uw persoonlijke instellingen kunnen wat afwijken van dit schema. Let er wel op dat wanneer u het voltage of wattage te hoog afstelt, dit kan resulteren in verbranding van de coil en/of liquid. Stel het voltage/wattage dus niet te hoog af met een nieuwe coil en begin met de instellingen volgens dit schema. Zorg dat u uit het rode gebied blijft, dat komt de werking van uw elektrische sigaret niet ten goede. Blijft uit het blauwe gebied, dat is nutteloos dampen. In het groene gebied behaalt u het beste resultaat. Gaat u daarbuiten dan bestaat de kans dat u smaak en gier niet prettig gaat vinden.
 

            Te warm, zekerheid van verbranding
            Te warm, risico van verbranding
            Iets te warm, liquid kan een brandsmaak geven 
            Beste resultaat
            Iets te koud, er zal minder damp zijn
            Te koud, weinig dampproductie
            Koud, functioneert niet

                       v----⇒Voltage van de batterij
Ω / V 3.0V 3.2V 3.4V 3.7V 4.0V 4.2V 4.5V 4.75V 5.0V 5.25V 5.5V 5.75V 6.0V
1.2Ω 7.50W 8.53W 9.63W 11.41W 13.33W 14.7W   16.88W 18.80W 20.83W 22.97W 25.21W 27.55W 30.00W
1.3Ω 6.92W 7.88W 8.89W 10.53W 12.31W 13.57W 15.58W 17.36W 19.23W 21.20W 23.27W 25.43W 27.68W
1.5Ω 6.00W 6.83W 7.71W 9.13W   10.67W 11.76W 13.50W 15.04W 16.67W 18.38W 20.17W 22.04W 24.00W
1.8Ω 5.00W 5.69W 6.42W 7.61W   8.89W   9.80W   11.25W 12.53W 13.89W 15.31W 16.81W 18.37W 20.00W
2.0Ω 4.50W 5.12W 5.87W 6.85W   8.00W   8.82W   10.13W 11.28W 12.50W 13.78W 15.13W 16.53W 18.00W
2.2Ω 4.09W 4.65W 5.25W 6.22W   7.27W   8.02W   9.20W   10.26W 11.36W 12.53W 13.75W 15.03W 16.36W
2.4Ω 3.75W 4.27W 4.82W 5.70W   6.67W   7.35W   8.44W   9.40W   10.42W 11.48W 12.60W 13.78W 15.00W
2.8Ω 3.21W 3.66W 4.13W 4.89W   5.71W   6.30W   7.23W   8.06W   8.93W   9.84W   10.80W 11.81W 12.86W
3.0Ω 3.00W 3.41W 3.85W 4.56W   5.33W   5.88W   6.75W   7.52W   8.33W   9.19W   10.08W 11.02W 12.00W
3.2Ω 2.81W 3.2W   3.61W 4.28W   5.00W   5.51W   6.33W   7.05W   7.81W   8.61W   9.45W   10.33W 11.25W
3.5Ω 2.57W 2.93W 3.30W 3.91W   4.57W   5.04W   5.79W   6.45W   7.14W   7.88W   8.64W   9.45W   10.29W
4.0Ω 2.25W 2.56W 2.89W 3.42W   4.00W   4.41W   5.06W   5.64W   6.25W   6.89W   7.56W   8.27W   9.00W  
4.5Ω 2.00W 2.28W 2.57W 3.04W   3.56W   3.92W   4.50W   5.01W   5.56W   6.13W   6.72W   7.35W   8.00W  
5.0Ω 1.80W 2.05W 2.31W 2.74W   3.20W   3.53W   4.05W   4.51W   5.00W   5.51W   6.05W   6.61W   7.20W  
5.5Ω 1.64W 1.86W 2.10W 2.94W   2.91W   3.21W   3.68W   4.10W   4.55W   5.01W   5.50W   6.01W   6.55W  
6.0Ω 1.50W 1.71W 1.93W 2.28W   2.67W   2.94W   3.38W   3.76W   4.17W   4.59W   5.04W   5.51W   6.00W  
6.5Ω 1.38W 1.58W 1.78W 2.11W   2.46W   2.71W   3.12W    
Wij verzenden alleen binnen Nederland - We only ship within the Netherlands

 

Alle bedragen zijn inclusief btw Powered by CCV Shop webwinkel
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies
   
E-cig4U BV | `t Rond 7-8 | 4285 DE Woudrichem | 0183-853277 | www.e-cig4u.nl | KVK 56680902 | BTW NL852257326B01 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | © E-cig4U BV 2011  


Om deze webshop te bezoeken moet u minstens 18 jaar oud zijn.
Verifieer uw leeftijd om verder te gaan.